Khách hàng :
SDT :
Lịch trình :
Ngày đi :
Ngày về :
Quãng đường :
Loại xe :
VAT :
Chi phí thuê xe chiếm một phần khá lớn của mỗi chuyến du lịch. Tham khảo ngay bảng giá thuê xe du lịch tại JAC để dự trù chi phí cho chuyến đi của bạn.
STT | Lộ trình (Xuất phát từ Hà Nội) | Xe 7 chỗ Innova | Xe 10 chỗ Limousine | Xe 16 chỗ Ford Transit | Xe 16 chỗ Solati | Xe 29 chỗ County | Xe 35 chỗ Samco | Xe 45 chỗ Universe |
1 | Mộc Châu 3N2Đ | 5,100,000 | 6,200,000 | 5,500,000 | 6,600,000 | 6,700,000 | 7,800,000 | 9,400,000 |
2 | Sapa 3N2D | 6,800,000 | 8,600,000 | 7,600,000 | 9,000,000 | 9,500,000 | 11,900,000 | 14,900,000 |
3 | Hà Giang 3N2Đ | 7,400,000 | 9,800,000 | 8,600,000 | 10,400,000 | 11,400,000 | N/A | N/A |
4 | Mù Cang Chải 3N2Đ | 6,300,000 | 7,600,000 | 6,900,000 | 8,300,000 | 8,600,000 | 10,900,000 | 13,700,000 |
5 | Hạ Long 2N1D | 4,100,000 | 5,300,000 | 4,600,000 | 5,600,000 | 5,700,000 | 6,900,000 | 8,600,000 |
6 | Hạ Long 3N2D | 5,000,000 | 6,400,000 | 5,700,000 | 6,900,000 | 7,300,000 | 8,700,000 | 11,000,000 |
7 | Bắc Ninh 1 ngày | 1,300,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,700,000 | 3,100,000 |
8 | Bắc Giang, Thái Nguyên 1 ngày | 1,600,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,600,000 |
9 | Bắc Giang, Thái Nguyên 2N1Đ | 2,100,000 | 2,800,000 | 2,600,000 | 3,000,000 | 3,100,000 | 3,900,000 | 4,800,000 |
10 | Cát Bà – Tân Vũ – Phà Gót 3N2Đ | 5,200,000 | 6,700,000 | 6,200,000 | 7,200,000 | 7,300,000 | 9,700,000 | 12,400,000 |
11 | Ninh Bình – Tràng An 2N1Đ | 2,700,000 | 4,000,000 | 3,300,000 | 4,200,000 | 4,300,000 | 5,500,000 | 6,600,000 |
12 | Sầm Sơn, Hải Tiến 2N1D | 3,700,000 | 5,000,000 | 4,400,000 | 5,400,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 8,300,000 |
13 | Sầm Sơn, Hải Tiến 3N2D | 4,200,000 | 6,200,000 | 5,500,000 | 6,600,000 | 6,900,000 | 8,300,000 | 10,400,000 |
14 | Hải Hòa 2N1D | 4,100,000 | 5,500,000 | 4,800,000 | 5,900,000 | 6,200,000 | 7,500,000 | 9,200,000 |
15 | Hải Hòa 3N2D | 5,300,000 | 7,000,000 | 6,300,000 | 7,500,000 | 7,700,000 | 9,500,000 | 11,800,000 |
16 | Bãi Lữ 3N2D | 6,100,000 | 8,000,000 | 7,200,000 | 8,500,000 | 8,800,000 | 10,700,000 | 13,400,000 |
17 | Bãi Lữ 4N3D | 7,000,000 | 9,000,000 | 8,100,000 | 9,500,000 | 9,900,000 | 12,000,000 | 15,000,000 |
18 | Cửa Lò – Quê Bác 3N2D | 6,800,000 | 8,700,000 | 7,800,000 | 9,200,000 | 9,500,000 | 11,500,000 | 14,400,000 |
19 | Cửa Lò – Quê Bác 4N3D | 7,600,000 | 9,700,000 | 8,800,000 | 10,200,000 | 10,600,000 | 12,800,000 | 15,800,000 |
20 | Hà Tĩnh 3N2D | 7,200,000 | 9,400,000 | 8,400,000 | 9,900,000 | 10,200,000 | 12,400,000 | 15,500,000 |
21 | Quảng Bình 4N3D | 9,000,000 | 11,600,000 | 10,600,000 | 12,200,000 | 12,800,000 | 15,600,000 | 19,800,000 |
22 | Mai Châu 2N1Đ | 3,300,000 | 4,700,000 | 4,000,000 | 5,100,000 | 5,300,000 | 6,200,000 | 7,400,000 |
23 | Kim Bôi 2N1Đ | 2,400,000 | 3,600,000 | 3,000,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
24 | Lương Sơn, Sóc Sơn, Ba Vì, Đại Lải đưa đón khác ngày | 2,200,000 | 2,600,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | 3,000,000 | 3,700,000 | 4,400,000 |
25 | Lạng Sơn 3N2Đ | 3,700,000 | 5,100,000 | 4,400,000 | 5,600,000 | 5,700,000 | 6,600,000 | 8,000,000 |
26 | Phủ Lý – Nam Định 2N1D | 2,300,000 | 3,300,000 | 2,800,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 4,600,000 | 5,500,000 |
27 | Tam Đảo 2N1Đ | 2,200,000 | 2,900,000 | 2,600,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 4,100,000 | N/A |
28 | Đưa đón sân bay Nội Bài (5h-21h) | 500,000 | 800,000 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 |
29 | City trong ngày (100 Km, từ 7h30 – 17h30) | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,300,000 |
30 | Quảng Ninh Gate, thành phố Hải Dương 1 ngày | 2,300,000 | 2,700,000 | 2,600,000 | 3,000,000 | 3,100,000 | 3,900,000 | 4,600,000 |
31 | Km Vượt (Đ/Km) | 7,000 | 9,000 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
32 | Ngoài giờ (Đ/H) | 65,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 |
Lưu ý: Bảng giá trên là bảng giá gốc, chưa áp dụng khuyến mại. Giá thực tế có thể thay đổi theo thị trường và tùy từng thời điểm. Liên hệ 0981.595.395 để được tư vấn và báo giá chính xác.
Dịch vụ cho thuê xe du lịch Hà Nội tại JAC được đánh giá cao. Với những ưu điểm nổi bật, quý khách chắc chắn sẽ có chuyến đi tuyệt vời khi thuê xe du lịch tại JAC.
Không ít khi tài xế của JAC được khách hàng khen, đặc biệt là trong những chuyến du lịch dài ngày. Với sự cẩn thận trong lái xe, thân thiện trong ứng xử của mình, tài xế mang đến cho bạn chuyến đi an toàn và thoải mái nhất. Thêm vào đó là kinh nghiệm dày dặn, thông thuộc đường xá giúp việc đi lại thuận lợi nhất.
Khi bạn thuê xe du lịch tại JAC, chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết và báo giá chính xác về các dịch vụ. Quá trình làm thủ tục thuê xe nhanh gọn, nhân viên hỗ trợ tận tình giúp hoàn thành nhanh nhất, tiết kiệm thời gian cho quý khách. Điều hành sẽ sắp xếp xe để đưa đón bạn tận tình, đến nơi đến chốn. Thông tin lái xe và xe sẽ được gửi đến bạn trước 1 ngày.
JAC luôn chú trọng đến việc bảo dưỡng và vệ sinh xe theo định kỳ. JAC xác định đây là một trong những yếu tố chính quyết định đến chất lượng dịch vụ. Vì vậy, chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, xưởng sửa chữa riêng, có thể nhanh chóng khắc phục, sửa chữa xe ngay khi phát hiện ra hỏng hóc.
Hơn nữa là xe được vệ sinh sạch sẽ cả bên ngoài lẫn nội thất bên trong, mang đến cho quý khách trải nghiệm đi xe thoải mái và hài lòng nhất.
Thuê xe du lịch tại JAC, bạn sẽ được đưa đón tận tình đến nơi đến chốn theo đúng lịch trình. Với kinh nghiệm hơn 20 năm, chúng tôi tự tin là đơn vị cung cấp dịch vụ thuê xe du lịch uy tín, chất lượng hàng đầu Hà Nội. Gọi ngay hotline 0981.595.395 của JAC để được tư vấn và hỗ trợ đặt xe.
Địa chỉ: 464, Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội.
Website: thuexedulichjac.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/www.jac.vn/
Email: thuexedulichjac@gmail.com